===== COE/AK-Tabelle =====
^ COE/AK ^ Bemerkung ^ Hersteller ^
|33|Borsilikat-Glas oder Borosilikat-Glas|Schott, Duran Farbglas, Northstar, Glass Alchemy, TAG|
|80 bis 86|Float1 auch Fensterglas, Flaschenglas|
|90|siehe Fussnote 2|Bullseye Glass|
|96 +/-|Überfangglass, Studioglas, Kalknatron Glas|Farbglas Reichenbach 3, Spectrum System 96, Kugler, Uroboros, Gaffer NZ,...|
|96-100|Kalknatron Glas mit hohem Bleianteil|Ornela Pearl|
|100-110|Kalknatron Glas|Ornela-Bohemia|
|104|Kalknatron Glas|Effetre (früher Moretti), Farbglas Reichenbach 4, Lauscha, Kugler Beadmaking 104, Creation is Messy (CiM), Vetrofond (wird nicht mehr produziert)|
|125|Kalknatron Glas, teilweise mit hohem Bleianteil|Satake|
((Der Begriff Float kommt von der Herstellungsweise, für eine einwandfrei glatte Glasoberfläche wird das Glas schwimmend auf flüssigem Zinn abgekühlt))
((Auf der Webseite der Firma Bullseye gibt es viele wertvolle Informationen zum Thema Glas; unter anderem auch die Anmerkungen zur Kompatibilität, und wie Bullseye als Produzent von Ofenglas damit umgeht. Bullseye garantiert zu weiten Teilen Kompatibilität innerhalb der eigenen Produktfamilien, nicht aber mit anderen Herstellern.))
(([[https://www.farbglas.de/ueberfangprodukte.html]]))
(([[https://www.farbglas.de/lampworking.html]]))
[[ausdehnungskoeffizient|Zurück zu "Ausdehnungskoeffizent"]]